本周解锁时间表

据 Token Unlocks 数据,未来一周多个代币将迎来一次性大额解锁(UTC+8):

  • Aptos(APT):10 月 12 日 4:00 解锁约 1131 万枚,占流通量 0.64%,价值约 950 万美元

  • Starknet(STRK):10 月 15 日 8:00 解锁约 1.27 亿枚,占流通量 3.37%,价值约 1390 万美元

  • Sei(SEI):10 月 15 日 20:00 解锁约 5556 万枚,占流通量 0.84%,价值约 370 万美元

  • Arbitrum(ARB):10 月 16 日 20:00 解锁约 9265 万枚,占流通量 1.56%,价值约 1840 万美元

  • deBridge(DBR):10 月 17 日 8:00 解锁约 6.18 亿枚,占流通量 10.25%,价值约 1200 万美元

  • Cronos(CRO):10 月 17 日 9:03 解锁约 11.7 亿枚,占流通量 2.33%,价值约 6950 万美元


其中 DBR 解锁比例最高,超流通量一成;CRO 解锁价值居首,接近 7000 万美元。